歡迎進入承德菲銳自動化設備有限公司網站!
 24小時熱線電話:13653344774
24小時熱線電話:13653344774
         承德菲銳自動化防腐型金屬管浮子流量計
承德菲銳自動化防腐型金屬管浮子流量計 更新時間:2024-10-12
更新時間:2024-10-12 點擊次數:1084
點擊次數:1084
          DSF10防腐型金屬管浮子流量計內襯PTFE材質,可測量酸堿的強腐蝕性介質。
技術規格
| 儀表型號 | DSF10 | 
| 流量范圍 | 水 6----150000l/h 空氣 0.07 to 4000m3/h(20℃, 1.013bar) | 
| 量程比 | 10:1(標準型) 20:1(特殊型) | 
| 精度 | 標準精度:1.5% 高精度:1.0% | 
| 連接方式 | 法蘭連接 標 準:DIN2501(DN15-DN200) 特 殊:DIN2512(DN15-DN200) ANSI(1/2"-8") 國標、日標等根據用戶需要 螺紋連接 DIN11851或根據用戶需要 | 
| 工作壓力 | DN15~DN50 PN4.0Mpa (特殊型25Mpa) DN80~DN100 PN1.6Mpa (特殊型16Mpa) 夾套壓力等級:1.6Mpa | 
| 溫度范圍 | 介質溫度 -40 to+220℃(標準型) -20 to+85℃(PTFE型) -40 t o+300℃(高溫型) 環境溫度 -40 to+120℃ | 
| 介質粘度 | DN15: ≤5mPa.s(H15.1~H15.3) ≤30mPa.s(H15.4~H15.9) DN25: ≤250mPa.s DN50~DN150:≤300mPa.s | 
| 液晶顯示 | 瞬時流量顯示數值范圍:0~50000 累積流量顯示數值范圍:0~99999999 | 
| 輸出 | 標準信號:二線制4~20mA 脈沖信號:最小間隔50ms 報警信號:集電極開路,MAX100mA@30VDC內部阻抗100W | 
| 供電電源 | 標準型:24VDC(10.8VDC~36VDC 交流型:220VAC(85~265VAC) 電池型:3.6@4AH鎳氫電池 | 
| 電氣接口 | M20×1.5、PG11、1/2"NPT | 
| 整體高度 | 標準型250mm(其它安裝方式除外) | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 防爆等級 | 本安防爆:ExiaIICT3~6 隔離防爆:ExdIIBT4 | 

